VEKTÖR ÇELİK YAPI MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TPO MEMBRAN
Firestone UltraPlyTM Tpo Membran Termoplastik Poliolefin esaslı; polyester donatılı, esnek; Avrupa Teknik Onayını (ETA) belirten işaretine sahip, IS0 9001 ve ISO 14001 kalite sertifikalı ve FM onaylı su yalıtım membranı,7500 saat UV dayanım Testine sahip,
Kalınlık: 1,14 mm
En: 2,44 m
Boy: 30,50 m
Renk: Beyaz, gri ve bej
Fiziksel Özellik | Test Metodu | Tipik Değer | Birim |
Su Sızdırmazlık | EN 1928 (A) | Geçer | |
Gerilme Mukavemeti (iki doğrultuda) | EN 12311 – A | ≥ 800 | MPa |
Uzama | EN 12311 – 2 | ≥ 20 | % |
Statik Yük Dayanımı (EPS & Beton) | EN 12730 (B) | ≥ 25 | kg |
Darbe Dayanımı (EPS & Beton) | EN 12691 | ≥ 10 | mm |
Yırtılma Dayanımı L / T | EN 12310 – 2 | ≥ 800/500 | N |
Ek Yeri Soyulma Dayanımı | EN 12316 – 2 | ≥ 100 | N/50 mm |
UV Dayanımı | EN 1297 | Geçer | |
Düşük Sıcaklıklarda Katlanabilme | EN 495 – 5 | ≤ -50 | ˚C |
Yangın Performansı | EN 13501 – 5 | B ROOF (t1) | |
Ateş Karşısında Davranışı | EN 13501 – 1 | E | |
Bitki Köklerine Karşı Dayanım | PrEN 13948 | Geçer | |
Güneş Işığı Yansıtma | SOLAR SPECTRUM REFLECTOMETER | % 80
BEYAZ |
|
Su Buharı Geçirgenliği | ASTM E 96 | 0.05
|
Reflekte Yüzdesi : % 80 White (Solar Spectrum Reflectometer Test Metodu)
UV Direnci : 50 yıllık süre içinde fiziksel ve kimyasal değişiklik saptanmamıştır.
EN 13501 –1 EN1297